(단위: 천원)
(단위: 억원)
항목 | 년도 | 시공능력 평가액 |
---|---|---|
전기공사 | 2022 | 24,967,927 |
2021 | 16,748,728 | |
2020 | 14,539,108 | |
2019 | 13,849,286 |
(단위: 천원)
(단위: 억원)
7
18
17
항목 | 년도 | 시공능력 평가액 |
---|---|---|
소방시설공사 | 2022 | 2,531,600 |
2021 | 1,386,600 | |
2020 | 1,506,800 | |
2019 | 1,794,000 |
(단위: 천원)
(단위: 억원)
7
18
17
항목 | 년도 | 시공능력 평가액 |
---|---|---|
정보통신공사 | 2022 | 1,348,700 |
2021 | 780,200 | |
2020 | 678,700 | |
2019 | 663,000 |
(단위: 백만원)
신용등급 | 기업신용평가 등급 | 현금흐름 등급 | ||
---|---|---|---|---|
BBB- | CR-3 | |||
총자산 | 납입자본금 | 자기자본금 | 매출액 | 순이익 |
6,153 | 400 | 4,150 | 27,336 | 961 |